ПОЛЫ
Компания "Евро Стиль" приветствует вас! Вы хотите воспользоваться услугами, которые наша компания предоставляет? Мы уверены, что вы будете удовлетворены работами наших специалистов.
| ПОЛЫ | |||
| № | Виды работ | Ед.изм. | Цена,в грн |
| 1 | Устройство теплых полов | м2 | 60 |
| 2 | Укладка ламината | м2 | от 25 |
| 3 | Устройство лаг с упором на столбики (или фундамент) | м2 | 35 |
| 4 | Устройство пола по деревяным лагам | м2 | 35 |
| 5 | Устройство пола из доски | м2 | 45 |
| 6 | Укладка фанеры (OSB) | м2 | 20 |
| 7 | Укладка линолиума | м2 | от 20 |
| 8 | Укладка ковролина | м2 | от 25 |
| 9 | Укладка паркета | м2 | от 80 |
| 10 | Укладка художественного паркета | м2 | от 100 |
| 10 | Шлифовка паркета | м2 | 30 |
| 12 | Покрытие лаком 3 раза | м2 | 30 |
| 13 | Облицовка полов керамической плиткой | м2 | от 80 |
| 14 | Облицовка полов мозаикой | м2 | от 110 |
| 15 | Облицовка ступенек керамической плиткой | м2 | от 120 |
| 16 | Затирка швов | м2 | 15 |
| 17 | Облицовка керамической плиткой | м.п. | 40 |
| 18 | Монтаж плиточного декоративного плинтуса | м.п. | 30 |
| 19 | Монтаж плинтусов пластиковых | м.п. | 15 |
| 20 | Монтаж плинтусов деревянных | м.п. | от 25 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Стоимость некоторых работ может корректироваться в связи со сложностью/простотой изготовления.
- Ведение прорабом объекта, подбор и сопровождение материалов, доставка, контроль качества, контроль выполнения работы, ведение документации, накладные расходы, транспортные и амортизационные расходы – от 10% до 20% от стоимости ремонта.
Читайте нас В Контакте
Читайте нас в Facebook
Мы в Одноклассниках
Читайте нас в Twitter
Читайте нас в Blogger